| Vita viner | Glas | 1/2 | 1/1 |
Husets vita |
62:- | 120:- | 225:- |
| Moncaro Verdiccio Classico (Italien) | 68:- | 129:- | 239:- |
| Medelfyllig, mycket frisk och fräsch med bra päronton och typisk mandelmassa i eftersmaken.De flesta fisk och skaldjursrätter, gärna med pasta | |||
| Jacob’s Creek Semillion Chardonnay (Australien) | 274:- | ||
| Torr, ungdomlig, mycket frisk smak med inslag av äpple, päron och citrus.Fisk och skaldjur. | |||
| Armani Claps Sauvignon (Italien) | 279:- | ||
| Frisk, medelfyllig med inslag av krusbär, citrus och röda vinbär.Antipasti av grönsaker och skaldjur, pasta, rökt fisk, kyckling och kalv. | |||
| Stoneleigh Pinot Grigio (Nya Zeeland) | 299:- | ||
| Friskt med inslag av päron, nektarin, persika och tropisk frukt.Apéritif, ljust kött och skaldjur | |||
Husets Rosé vin |
68:- | 129:- | 240:- |
Mousserande & Champagne |
|||
|
Henkel Trocken |
178:- | 320:- | |
|
Moet & Chandon |
399:- | 750:- | |
| Röda viner | Glas | 1/2 | 1/1 |
|
Husets röda |
62:- | 120:- | 225:- |
|
35 South Carmenere (Chile) |
68:- | 129:- | 239:- |
| Kryddig med inslag av grönpeppar och kaffe med inslag av mogen frukt. Smakrika rätter av fläskkött, eller till lamm- och nötkött |
|||
| Jacob´s Creek Shiraz Cabarnet (Australien) | 274:- | ||
| Fruktig smak med inslag av fat, mörka bär, vanilj och lakrits. Nöt och fläsk | |||
| El Coto Rioja (Spanien) | 266:- | ||
| Harmoniskt, sammetsmjukt med ton av ek och vanilj | |||
| Moncaro Montepasso Rosso Conero (Italien) | 279:- | ||
| Mycket smakrikt och relativt fyllig med intensiv körsbärskaraktär och lång eftersmak av ljus choklad,Mörka bär och örter. | |||
| Campo Viejo Reserva (Spanien) | 292:- | ||
| Utvecklad, kryddig smak med fatkaraktär, inslag av körsbär, plommon, dill och vanilj.Nöt och lamm | |||
| Montana Reserve Merlot (Nya Zeeland) | 335:- | ||
| Mörka plommon och söta boysenbär matchas med kryddiga vanilj- och ektoner.Nöt, lamm och ost | |||
|
Fatöl |
49:- | ||
| Liten starköl | 42:- | ||
| Liten lättöl | 27:- | ||
Flasköl |
|||
| Staropramen | 33cl | 48:- | |
| Hof (mellanöl) | 33cl | 45:- | |
| Tuborg GuldFalcon Export/ Bayerskt | 50cl/50cl | 55:-/58:- | |
| Cider | |||
| Päron/Äpple | 33cl | 47:- | |
| Läsk | |||
| Ramlösa/Citrus | 26:- | ||
| Pepsi/Pepsi max | 26:- | ||
| Zingo/7up | 26:- | ||
| Stor Juice | 24:- | ||
| Liten Juice | 21:- | ||
| Stor mjölk | 21:- | ||
| Liten mjölk | 19:- | ||
Kaffe |
|||
| Te, Kaffe | 26:- | ||
| Enkel espresso | 28:- | ||
| Dubbel espresso | 34:- | ||
| Cappuccino | 34:- | ||
| Caffe Latte | 36:- | ||
| Macchiato | 35:- | ||
| 4cl | 6cl | ||
| Kaffedrinkar | 85:- | 128:- | |
| Irish coffe | |||
| Bailey’s cofee | |||
| Cafe dom | |||
| Amaretto coffee | |||
| Likörer | 4cl 85:- |
6cl 128:- |
|
| Kahlua | |||
| Bailey’s | |||
| Cointreau | |||
| Drambuie | |||
| Benedictine | |||
| Strega | |||
| Sambuca | |||
| Limoncello di capri | |||
| Punsch | |||
| Aperitif | 4cl 68:- |
6cl 102:- |
|
| Martini Bianco, Rosso | |||
| Dubonnet | |||
| Campari | |||
| Dry Martini | 85:- | 128:- | |
| 4cl | 6cl | ||
| Bitter | 85:- | 128:- | |
| Jägermeister | |||
| Gammel Dansk | |||
| Fernet Branca | |||
| Brännvin | 4cl88:- | 6cl128:- | |
| Skåne | |||
| Bäska droppar | |||
| Absolut Vodka | |||
| OP Andersson | |||
| Tequila | |||
| Grappa | |||
| Aalborgs Akvavit | |||
Gin |
4cl |
6cl | |
| Gordons dry gin | 85:- | 138:- | |
Whisky |
4cl | 6cl | |
| Bell’s | 82:- | 118:- | |
| Johnnie Walker | 86:- | 124:- | |
| Jim Beam | 86:- | 124:- | |
| John Jameson | 94:- | 136:- | |
| Glenfiddich | 106:- | 154:- | |
| Oban | 138:- | 202:- | |
| Bushmills Mall | 106:- | 154:- | |
| Laphroaig | 126:- | 184:- | |
| The Macallan | 126:- | 184:- | |
Cognac |
4cl |
6cl | |
| Grönstedts Monopol | 102:- | 148:- | |
| Remy Martin vsop | 138:- | 202:- | |
| Calvados Boulard Xante Päroncognac |
94:- 82:- |
136:- 118:- |
|
Rom |
4cl |
6cl | |
| Bacardi / Bacardi Black | 86:- | 124:- | |
Portvin |
4cl |
6cl | |
| Invalid Port | 66:- | 94:- | |